White wines | |
Austria | |
| Gemischter Satz, Gruner 2022, Zahel | 14.5 / 69 |
United States | |
| Oregon, Chardonnay, Flaneur 2019 | 126 |
France | |
| Bordeaux, L'authentique, Château Malbat 2024 | 60 |
| Vallée de l'Aude, Chardonnay, Paquet Montagnac 2023 | 13.50 / 63 |
| Languedoc-Rousillon, Chardonnay, Le Grand Noir 2023 | 63 |
| Alsace, Risling, Cleebourg 2021 | 68 |
| Vallée de Loire, Sauvignon, Les Parcelles, Réthoré Davy 2021 | 14 / 70 |
| Limoux, Chardonnay, Domaine de l'Aigle, 2024 | 92 |
| Beaujolais, Chardonnay, Les voleurs, Domaine Striffling 2022 | 95 |
| Chablis, Château de Fleys 2023 | 20 / 98 |
| Sancerre, Merlin, Domaine Thierry Merlin 2022 | 104 |
| Savoie, Chardonnay, La Brive, Maison Bonnard, 2023 | 112 |
| Chablis, Simonnet-Febvre 2022 | 114 |
| Pouilly-Fussé, Normand 2020 | 134 |
Italia | |
| Venetie, Pinot Grigio, Iris Vigneti 2022 | 13.5 / 67 |
| Etna, Carricante, Enrico IV, Valenti 2024 | 80 |
| Piemont, Arneis, Roreo, Gianni Gagliardo 2022 | 80 |
| Abruzzo, Trebianno, Miscellanea, Pescara Vini 2024 | 97 |
| Lombardia, Videt, Azienda Agricola Concarena 2016 | 100 |
| Piémont, Langhe DOC, Riesling, Clem, CaViola 2023 | 103 |
Portugal | |
| Douro, Malvasia, Curva, Sogevinus Calem, 2021 | 15 / 71 |
Red wines | |
Spain | |
| Rioja, Azabache Grenache 2022 | 53 |
| 500 ml Castilla y Leon, Temprallino, Pradorey 2021 | 61 |
| Rioja, David Moreno tinto Madurado 2020 | 66 |
| Priorat, Grenache, Inici, Merum Priorati 2021 | 128 |
| Rioja, Tempranillo, Vobiscum, 2020 | 128 |
| Castilla y Leon, Temprallino, Pradorey Elite 2022 | 185 |
United States | |
| Californie, Pinot Noir, Black Stallion 2021 | 130 |
| Napa Valley, Cabernet Sauvignon, My Favorite Neighbor 2021 | 165 |
| Napa Valley, Cabernet Sauvignon, Black Stallion 2019 | 305 |
France | |
| Languedoc-Roussillo, Cab/syrah, Le Grand Noir 2021 | 13.50 / 65 |
| Val De Loire, Pinot Noir, Parcelles, Réthory Davy 2023 | 13.50 / 67 |
| Bourgogne, Pinot Noir, Les Cotilles, Roux Pères & Fils 2023 | 69 |
| Bordeaux Supérieur, Terre, Fleur Haut Gaussens 2019 | 81 |
| Beaujolais, Brouilly, Cuvée Reverdon, Château Thivin 2019 | 91 |
| Languedoc, Carignan, L'éperon, Château Pech Redon 2022 | 97 |
| Languedoc-Roussillon, Grenache, Elan, Réveille 2017 | 98 |
| Touraine, Cab.Franc, Bécarre, La Grange Tiphanine 2023 | 117 |
| Bourgogne, Pinot Noir, Nuits Saint-Georges, Dufouleur Frères 2018 | 184 |
Italia | |
| Sicile, Syrah, EOS 2022 | 60 |
| Toscane, Sangiovese, Iulio 2022 | 70 |
| Chianti, Biskero, Salcheto 2023 | 15 / 72 |
| Vénétie, Valpolicella Superiore, Benedetti 2022 | 79 |
| Abruzzo, Montepulciano, Prima Terra, Valle Martello 2018 | 81 |
| Terre di Pisa, cab./sang., Veneroso, Ghizzano 2020 | 95 |
| Toscane, Sangiovese, Le Spinaie Rosso Di Montalcinano 2024 | 98 |
| Langhe, Cab/Barbara, Nabucco, Tenuta Sobrero 2021 | 98 |
| Toscane, Cab.Sauvignon, Pomona, Villa Pomona 2024 | 100 |
| Abruzzes, Montepulciano Cagiolo Riserva, Cantina Tollo 2018 | 101 |
| Toscane, Super Toscan, Infernaccio, Il Ciliego 2022 | 110 |
| Barolo DOCG, Nebbiolo, Cascina Ghercina 2018 | 112 |
| Piémont, Bric du Luv, Nebiollo Langhe, Ca'Viola 2019 | 120 |
| Piedmont, Barbera, Monleale, Vignetti Repetto 2020 | 130 |
| Langhe, Nebbiolo, Cascina Fontana 2021 | 131 |
| Toscane, Monteregio di Massa, Conti di San Bonifacio 2021 | 132 |
| Vénétie, Amarone Della Valpolicella DOCG, Benedetti 2017 | 145 |
| Toscane, Cab. Franc, Cifra, Duemani 2021 | 145 |
| Abruzze, Montepulciano, Gabriel Réserva, Di Bernardino 2016 | 147 |
| Venetie, cab.franc,merlot, Gemola, Colli Euganei 2019 | 150 |
| Barbara D'alba, Funtani, Cordero di Montezemolo 2018 | 177 |
| Toscane, Brunello di Montalcino, Tricerchi 2019 | 179 |
| Sardaigne, Grenache, Barrosu, Giaovanni Montisci 2018 | 191 |
| Toscane, Il Seggio, Bolgheri, (magnum) Poggio al Tesoro 2018 | 195 |
| Piedmont, Barbara D alba, Punset, Magnum 2019 | 195 |
| Toscane, Vincaia, Salcheto (Magnum) 2017 | 201 |
| Toscane, Vino Nobile di Montepulciano Sottocasa, Boscarelli 2013 | 205 |
Portugal | |
| Douro, Quinta do Popa , 2022 | 14.50 / 68 |
| Vinho Verde, Vinhao, Aphros 2020 | 80 |
| Alentejo, Arrepiado Collection, Herdade do Arrepiado Velho 2016 | 160 |
| Douro, Castas Escondidas, Casa Ferreirinha 2018 | 165 |
| Alentejo, Os Paulistas, Antonio Maçanita 2018 | 230 |
Others | |
Rosé | |
| France, Le loup dans la bergerie, Domaine de l'hortus 2024 | 60 |
| Italie, Abruzzo, Carta Bianca, Chiaroscuro, Pescara 2021 | 95 |
Oranges | |
| Frioul-Vénétie, Vino Vino, Isola Augusta | 90 |
Sparkling wines | |
| Italie, Vénétie, DOCG Asolo Prosecco, Astoria Fanò | 12 / 55 |
| Italie Treviso Brut, Prosecco DOC, Carboncine | 60 |
Champagne | |
| Moët Chandon Impérial Brut 750 ml | 185 |
| Veuve Clicquot Posardin Brut 750 ml | 190 |
| Moët Chandon Impérial ICE 750 ml | 200 |
| Veuve Clicquot Posardin RICH 750 ml | 210 |
| Moët Chandon Impérial Brut 1.5 L | 400 |
| Veuve Clicquot Posardin Brut 1.5 L | 400 |
| Ace of Spade Gold 750 ml | 800 |
Sans Alcool | |
| France, Moderato mousseux 0.5, colombard | 38 |
Ardoise | |
![]() Plateau découverte du chef ! 77$ Crudo de pétoncles, fraises, basilic et lime. - tataki de bœuf, mayo sesame, chutney de pomme et oignon rouge. - dumplings, sauce arachide et arachides - brochettes de poulet thaï et oignon vert. - bao bun au porc effiloché - salade de daikon,crèmeux d'avocat et crevettes sautées à la chimichuri | |
![]() | |
![]() Crème brulée au whisky au miel 9$ |


