White wines | |
Austria | |
| Gemischter Satz, Gruner 2022, Zahel 2024 | 69 |
United States | |
| Oregon, Chardonnay, Flaneur 2019 | 126 |
France | |
| Bordeaux, L'authentique, Château Malbat 2024 | 60 |
| Vallée de l'Aude, Chardonnay, Paquet Montagnac 2024 | 13.50 / 63 |
| Languedoc-Rousillon, Chardonnay, Le Grand Noir 2024 | 63 |
| Alsace, Risling, Cleebourg 2024 | 68 |
| Vallée de Loire, Sauvignon, Les Parcelles, Réthoré Davy 2025 | 14 / 70 |
| Limoux, Chardonnay, Domaine de l'Aigle, 2024 | 92 |
| Beaujolais, Chardonnay, Les voleurs, Domaine Striffling 2022 | 95 |
| Chablis, Château de Fleys 2024 | 20 / 98 |
| Bourgogne,Mâcon-Chardo, Les Beluses, Père&Fils 2022 | 100 |
| Sancerre, Merlin, Domaine Thierry Merlin 2024 | 104 |
| Savoie, Chardonnay, La Brive, Maison Bonnard, 2023 | 112 |
Italia | |
| Venetie, Pinot Grigio, Iris Vigneti 2025 | 13.5 / 67 |
| Piedmont, Arneis, Runcneuv, Roberto Sarotto 2025 | 73 |
| Soave, Soave classico, Turbian, Nardello 2024 | 80 |
| Etna, Carricante, Enrico IV, Valenti 2024 | 80 |
| Piedmont, Gavi, Marchese Raggio 2019 | 95 |
| Abruzzo, Trebianno, Miscellanea, Pescara Vini 2024 | 97 |
| Piémont, Langhe DOC, Riesling, Clem, CaViola 2023 | 103 |
Portugal | |
| Alentejo, Fitapreta ancestral, Antonio Maçanita 2025 | 80 |
Red wines | |
Spain | |
| 500 ml Castilla y Leon, Temprallino, Pradorey 2021 | 61 |
| Rosso di Montalcino, DOCG, Le Spinaie 2024 | 98 |
| Priorat, Grenache, Inici, Merum Priorati 2021 | 128 |
| Rioja, Tempranillo, Vobiscum, 2020 | 128 |
United States | |
| Napa Valley, Cabernet Sauvignon, Black Stallion 2019 | 305 |
France | |
| Languedoc-Roussillo, Cab/syrah, Le Grand Noir 2021 | 13.00 / 65 |
| Val De Loire, Pinot Noir, Parcelles, Réthory Davy 2025 | 13.50 / 67 |
| Languedoc, Carignan, L'éperon, Château Pech Redon 2022 | 97 |
| Languedoc-Roussillon, Grenache, Elan, Réveille 2017 | 98 |
| Touraine, Cab.Franc, Bécarre, La Grange Tiphanine 2023 | 117 |
Italia | |
| Sicile, Syrah, EOS 2022 | 60 |
| Chianti, Biskero, Salcheto 2024 | 15 / 72 |
| Piedmont, Barbara d'Alba, Briccomacchia, Roberto Sarotto 2024 | 77 |
| Vénétie, Valpolicella Superiore, Benedetti 2022 | 79 |
| Venetie, Sol, Luigi righetti 2023 | 80 |
| Abruzzo, Montepulciano, Prima Terra, Valle Martello 2018 | 17 / 81 |
| Terre di Pisa, cab./sang., Veneroso, Ghizzano 2020 | 95 |
| Toscane, Sangiovese, Le Spinaie Rosso Di Montalcinano 2024 | 98 |
| Langhe, Cab/Barbara, Nabucco, Tenuta Sobrero 2022 | 98 |
| Toscane, Super Toscan, Infernaccio, Il Ciliego 2021 | 110 |
| Barolo DOCG, Nebbiolo, Cascina Ghercina 2021 | 112 |
| Piedmont, Barbera, Monleale, Vignetti Repetto 2020 | 130 |
| Langhe, Nebbiolo, Cascina Fontana 2021 | 131 |
| Toscane, Monteregio di Massa, Conti di San Bonifacio 2021 | 132 |
| Vénétie, Amarone Della Valpolicella DOCG, Benedetti 2018 | 145 |
| Toscane, Cab. Franc, Cifra, Duemani 2021 | 145 |
| Abruzze, Montepulciano, Gabriel Réserva, Di Bernardino 2015 | 147 |
| Barbara D'alba, Funtani, Cordero di Montezemolo 2018 | 177 |
| Sardaigne, Grenache, Barrosu, Giaovanni Montisci 2018 | 191 |
| Toscane, Il Seggio, Bolgheri, (magnum) Poggio al Tesoro 2018 | 195 |
| Piedmont, Barbara D alba, Punset, Magnum 2019 | 195 |
| Toscane, Vincaia, Salcheto (Magnum) 2017 | 201 |
| Toscane, Vino Nobile di Montepulciano Sottocasa, Boscarelli 2013 | 205 |
Portugal | |
| Tejo, Vilena, Pinar de Vilena | 48 |
| Vinho Verde, Vinhao, Aphros 2020 | 80 |
| Alentejo, Arrepiado Collection, Herdade do Arrepiado Velho 2016 | 160 |
| Douro, Castas Escondidas, Casa Ferreirinha 2018 | 165 |
| Alentejo, Os Paulistas, Antonio Maçanita 2018 | 230 |
Others | |
Rosé | |
| France, Le loup dans la bergerie, Domaine de l'hortus 2024 | 60 |
| Italie, Abruzzo, Carta Bianca, Chiaroscuro, Pescara 2021 | 95 |
Oranges | |
| Frioul-Vénétie, Vino Vino, Isola Augusta | 90 |
Sparkling wines | |
| Italie, Vénétie, DOCG Asolo Prosecco, Astoria Fanò | 12 / 55 |
| Italie Treviso Brut, Prosecco DOC, Carboncine | 60 |
Champagne | |
| Veuve Clicquot Posardin Brut 750 ml | 190 |
| Veuve Clicquot Posardin RICH 750 ml | 210 |
| Moët Chandon Impérial Brut 1.5 L | 400 |
| Veuve Clicquot Posardin Brut 1.5 L | 400 |
| Ace of Spade Gold 750 ml | 650 |
Sans Alcool | |
| Torres Natureo Chardonnay < 0,5% 2024 | 35 |
| France, La cuvée révolutionnaire, Moderato, Colombard 0.5 | 8.5 / 43 |
Ardoise | |
![]() Crème brulée au whisky au miel 9$ | |
![]() Mercredi Moules à volonté |

